Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Volkswagen |
| Model | ID.4 |
| Variant | Pro 77 kWh |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | SUV |
| Leeggewicht | 2.020 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.000 kg |
Voertuig
| Kenteken | N-641-PK |
| Bouwjaar | 2021 |
| Kilometerstand |
145.364 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Achter |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zilver of Grijs |
| APK Datum | Nieuwe APK bij aflevering |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Elektrisch |
| Vermogen Pk | 204 Pk |
| Vermogen Kw | 150 Kw |
| Koppel | 310 Nm |
| Emissieklasse | Z |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 270 - 296 per kwartaal |
| BTW of Marge | BTW |
Garantie
Financiering