Kia XCeed 1.0 T-GDi DynamicLine
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Kia |
| Model | XCeed |
| Variant | 1.0 T-GDi DynamicLine |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | SUV |
| Leeggewicht | 1.232 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 600 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.200 kg |
Voertuig
| Kenteken | J-996-JJ |
| Bouwjaar | 2020 |
| Kilometerstand |
70.200 km |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Wit |
| APK Datum | Nieuwe APK bij aflevering |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 998 |
| Cilinders | 3 |
| Vermogen Pk | 120 Pk |
| Vermogen Kw | 88 Kw |
| Koppel | 172 Nm |
| Verbruik gecombineerd | 6,1 l/100km |
| CO2-emissie | 129 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | C |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 172 - 188 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Garantie
Financiering