Volkswagen up! 1.0 BMT take up! verkocht
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Volkswagen |
| Model | up! |
| Variant | 1.0 BMT take up! verkocht |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | Hatchback |
| Leeggewicht | 826 kg |
Voertuig
| Kenteken | HXG-52-J |
| Bouwjaar | 2018 |
| Kilometerstand | 61.603 km |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 3 |
| Stoelen | 4 |
| Kleur | Wit |
| APK Datum | Nieuwe APK bij aflevering |
| Geïmporteerd | Ja |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 999 |
| Cilinders | 3 |
| Vermogen Pk | 60 Pk |
| Vermogen Kw | 44 Kw |
| Koppel | 95 Nm |
| Verbruik gecombineerd | 4,1 l/100km |
| CO2-emissie | 101 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 70 - 76 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Garantie
Andere occasions
- Elektrisch/Benzine
- 2022
- Automatisch
- 94.550 km