.jpg?1757579971)
Occasions
Alfa Romeo Stelvio 2.0 T AWD Super
Specificaties
Modelinformatie
Merk | Alfa Romeo |
Model | Stelvio |
Variant | 2.0 T AWD Super |
Soort voertuig | Personenwagens |
Carrosserie | SUV |
Leeggewicht | 1.635 kg |
Voertuig
Bouwjaar | 2017 |
Kilometerstand | 151.116 km |
Transmissie | Automatisch |
Aandrijving | Vier |
Deuren | 5 |
Stoelen | 5 |
Kleur | Rood |
APK Datum | Nieuwe APK bij aflevering |
Geïmporteerd | Nee |
Motor
Brandstof | Benzine |
Cilinderinhoud | 1995 |
Cilinders | 4 |
Vermogen Pk | 280 Pk |
Vermogen Kw | 206 Kw |
Verbruik gecombineerd | 7,0 l/100km |
Overig
Categorie | Gebruikt |
Motorrijtuigenbelasting | € 269 - 297 per kwartaal |
BTW of Marge | Marge |
Garantie

Financiering
