SKODA Superb Combi 1.4 TSI iV Business Edition verkocht
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | SKODA |
| Model | Superb |
| Variant | Combi 1.4 TSI iV Business Edition verkocht |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | Stationwagen |
| Leeggewicht | 1.674 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.600 kg |
Voertuig
| Kenteken | HZH-22-D |
| Bouwjaar | 2021 |
| Kilometerstand | 91.881 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Metallic |
| APK Datum | Nieuwe APK bij aflevering |
| Geïmporteerd | Ja |
Motor
| Brandstof | Elektrisch/Benzine |
| Cilinderinhoud | 1395 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 218 Pk |
| Vermogen Kw | 160 Kw |
| Koppel | 400 Nm |
| Verbruik gecombineerd | 1,1 l/100km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 307 - 335 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Garantie
Andere occasions
- Elektrisch/Benzine
- 2020
- Automatisch
- 62.758 km
- Benzine
- 2023
- Handgeschakeld
- 30.698 km