Occasions
Fiat Panda 0.9 TwinAir Lounge
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Fiat |
| Model | Panda |
| Variant | 0.9 TwinAir Lounge |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | Hatchback |
| Leeggewicht | 930 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 400 kg |
| Trekgewicht geremd | 800 kg |
Voertuig
| Kenteken | 8-KFP-68 |
| Bouwjaar | 2013 |
| Kilometerstand |
105.362 km |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 4 |
| Kleur | Rood |
| APK Datum | Nieuwe APK bij aflevering |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 964 |
| Cilinders | 2 |
| Vermogen Pk | 65 Pk |
| Vermogen Kw | 48 Kw |
| Verbruik gecombineerd | 4,2 l/100km |
| CO2-emissie | 95 g/km |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Energielabel | A |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 88 - 97 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Garantie
Financiering